デュオセーヌ大宮
埼玉県さいたま市北区大成町四丁目
埼玉新都市交通伊奈線 / 大宮駅 徒歩8分
2021年築 / 10階建 / 266戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より5.6%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴37件の平均平米単価は82.1万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(88.6万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて7.9%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 5,580万円 | 88.6万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
2025/07/17 | 4,080万円 | 80.3万円 | 9階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
2025/07/08 | 5,980万円 | 94.9万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
2025/06/21 | 4,180万円 | 75.0万円 | 2階 | 55.72㎡ | 2LDK | 南 |
2025/06/14 | 4,350万円 | 78.4万円 | 6階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
2025/05/18 | 6,980万円 | 98.8万円 | 9階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
2025/05/11 | 6,980万円 | 110.8万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
2025/04/27 | 7,480万円 | 105.9万円 | 9階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/03 | 7,980万円 | 126.7万円 | 10階 | 63㎡ | 2LDK | 東 |
2025/02/28 | 2,930万円 | 64.8万円 | 4階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
2025/02/23 | 2,880万円 | 67.2万円 | 3階 | 42.87㎡ | 1R | 東 |
2025/02/01 | 4,280万円 | 84.2万円 | 9階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
2025/01/29 | 4,480万円 | 80.7万円 | 6階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
2025/01/28 | 4,580万円 | 82.5万円 | 6階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
2024/12/30 | 4,350万円 | 85.7万円 | 10階 | 50.74㎡ | 1LDK | 南 |
2024/10/01 | 4,650万円 | 91.6万円 | 10階 | 50.74㎡ | 1LDK | 南 |
2024/07/21 | 7,280万円 | 103.1万円 | 9階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
2024/07/20 | 7,100万円 | 100.5万円 | 6階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
2024/06/21 | 5,980万円 | 84.7万円 | 2階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
2024/06/11 | 4,120万円 | 81.2万円 | 8階 | 50.74㎡ | 1LDK | 南 |
2024/05/05 | 2,980万円 | 65.9万円 | 6階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
2024/04/30 | 4,480万円 | 88.3万円 | 9階 | 50.74㎡ | 1LDK | - |
2024/04/30 | 3,480万円 | 68.5万円 | 6階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
2024/03/22 | 3,180万円 | 70.3万円 | 6階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
2024/02/15 | 3,990万円 | 71.9万円 | 8階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
2024/02/15 | 3,680万円 | 72.4万円 | 6階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
2024/02/15 | 3,780万円 | 74.4万円 | 10階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
2024/02/15 | 2,850万円 | 66.5万円 | 8階 | 42.87㎡ | 1LDK | 東 |
2024/02/04 | 2,990万円 | 66.1万円 | 7階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
2023/12/28 | 6,200万円 | 87.8万円 | 7階 | 70.64㎡ | 2LDK | 南 |
2023/11/25 | 3,150万円 | 69.7万円 | 7階 | 45.22㎡ | 1LDK | 西 |
2023/11/25 | 3,780万円 | 74.4万円 | 6階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
2023/11/25 | 4,280万円 | 77.1万円 | 8階 | 55.5㎡ | 2LDK | 西 |
2023/10/27 | 4,280万円 | 83.9万円 | 8階 | 51.02㎡ | 2LDK | 西 |
2023/08/03 | 3,800万円 | 72.4万円 | 10階 | 52.5㎡ | 2LDK | 西 |
2023/07/05 | 3,880万円 | 76.3万円 | 10階 | 50.82㎡ | 1LDK | 西 |
2023/06/13 | 3,490万円 | 66.5万円 | 7階 | 52.5㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は埼玉県で9.7%上昇、さいたま市北区では34.1%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(88.6万円)はさいたま市北区の平均と比較して0.8%割高です。
マンション概要
マンション名 | デュオセーヌ大宮 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目 |
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線大宮駅徒歩8分 |
築年月 | 2021年 |
階数 | 10階建 |
総戸数 | 266戸 |
建物構造 | RC |
土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ライオンズガーデン大宮日進
埼玉県さいたま市北区日進町三丁目
川越線 / 日進駅 徒歩 12分
1993年築 / 5階建 / 48戸 / RC造
大宮パーク・ホームズ
埼玉県さいたま市大宮区大成町三丁目
埼玉新都市交通伊奈線 / 大宮駅 徒歩 8分
1999年築 / 12階建 / 149戸 / RC造
アドグランデ大宮宮原
埼玉県さいたま市北区奈良町
JR高崎線 / 宮原駅 徒歩 9分
2007年築 / 6階建 / 36戸 / RC造
ドルミ四条大宮
京都府京都市中京区壬生賀陽御所町
阪急京都線 / 大宮駅 徒歩 1分
1982年築 / 11階建 / 103戸 / SRC造
リーブル大宮
埼玉県さいたま市北区大成町四丁目
JR川越線 / 日進駅 徒歩 10分
1988年築 / 4階建 / 28戸 / RC造
東新井団地
埼玉県さいたま市見沼区大字東新井
京浜東北線 / 大宮駅 徒歩 1分
1980年築 / 5階建 / 700戸 / RC造
ライオンズマンション四条大宮ガーデンシティ
京都府京都市中京区壬生辻町
阪急京都線 / 大宮駅 徒歩 7分
1998年築 / 11階建 / 274戸 / RC造
新大宮パーク・メゾン
埼玉県さいたま市北区日進町三丁目
JR川越線 / 日進駅 徒歩 9分
1994年築 / 5階建 / 57戸 / RC造
コスモ大宮プレステージ
埼玉県さいたま市大宮区上小町
京浜東北・根岸線 / 大宮駅 徒歩 15分
1995年築 / 6階建 / 48戸 / RC造
ザ・ライオンズ大宮ウェリスレジデンス
埼玉県さいたま市大宮区下町三丁目
JR京浜東北線 / 大宮駅 徒歩 9分
2010年築 / 15階建 / 280戸 / RC造
ルピアコート大宮フィオーレ
埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目
JR京浜東北線 / 大宮駅 徒歩 12分
2021年築 / 7階建 / 75戸 / RC造
ウィズ大宮
埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目
埼玉新都市交通伊奈線 / 鉄道博物館駅 徒歩 9分
2005年築 / 10階建 / 124戸 / RC造
モアステージ大宮
埼玉県さいたま市北区大成町四丁目
JR川越線 / 日進駅 徒歩 11分
1998年築 / 8階建 / 51戸 / SRC造
サーパス大宮宮原
埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目
埼玉新都市交通伊奈線 / 加茂宮駅 徒歩 1分
2010年築 / 14階建 / 55戸 / RC造